Betalning Typ:T/T
Incoterm:FOB
Min. Beställ:100 Kilogram
Transportfordon:Ocean,Land,Air
Hamn:Shengzhen
Modell nr: POM
Märke: Noegem
Förpackning: Standardpaket
Produktivitet: 20000kg/day
Transportfordon: Ocean,Land,Air
Hemorten: Dongguan Kina (fastlandet)
Stödja: Strong
Certifikat: ISO9001/SGS/ROHS
HS-nummer: 3920999090
Hamn: Shengzhen
Betalning Typ: T/T
Incoterm: FOB
Högkvalitativ polyetylenpomplastark
POM har god elektrisk isolering och påverkas knappast av temperatur och fuktighet; Dielektrisk konstant och dielektrisk förlust varierar lite över ett brett spektrum av temperatur, fuktighet och frekvens; Utmärkt bågmotstånd och kan användas vid höga temperaturer. POM: s dielektriska styrka är relaterad till tjocklek, 82,7 kV/mm när tjockleken är 0,127 mm och 23,6 kV/mm när tjockleken är 1,88 mm.
Vårt huvudsakliga verksamhet är: POM -plastplåt, PEI -plastplåt, ABS -plastplåt, Peek -plastplåt, PA -plastplåt, PC -plastark, etc. Kontakta oss gärna för mer information.
Teknisk datablad
POM Properties | |||
Properties | Test Method | Unit | Value |
Physical Properties | |||
Density | ISO 1183 | g/cm³ | 1.41 |
Water absorption | ISO 62 | % | <0.3 |
Mechanical Properties | |||
Tensile strength | ISO 527-2 | Mpa | 63 |
Elongation at Break | ISO 527-2 | % | >30 |
Elastic Bending Modulus | ISO 178 | Mpa | 2600 |
Impact Strength(notched) | ISO 179 | KJ/M2 | 7 |
Hardness | DIN 53505 | Shore D | 85 |
Thermal Properties | |||
Heat deflection temperature - HDT/A | ISO 75-2 | ℃ | 110 |
Max.service temperature-short term | ISO 75-2 | ℃ | 140 |
Max.service temperature-long term | ISO 75-2 | ℃ | 100 |
Thermal Conductivity | 23℃ | ℃ | 0.31 |
CLTE | DIN 11359 | 10-4 *K-1 | 1.1 |
Electrical Properties | |||
Surface Resistivity | IEC60093 | Ohm (Ω) | >1013 |
Volume Resistvity | IEC60093 | Ohm (Ω) * cm | >1013 |
Dielectric strength | IEC60243-1 | KV/mm | >40 |
Dielectric Constant at 1MHz | IEC60250 | 106Hz | 3.8 |
Dielectric Loss Coefficient at 1MHz | IEC60250 | 106Hz | 0.005 |
Miscellaneous Data | |||
Flammability | UL94 |
|
HB |
Acceptabel ledtid (justerbar fabriksschema) Fabriksstyrningskvalitet
Konkurrenskraftig fabrikspris noegem garanti god kvalitet för alla kunder.
Du får bästa service från Noegem. Välkommen varmt, du besöker vår fabrik.
Produktförpackning